ราคาตั๋วเครื่องบินฮ่องกง
ราคา : - บาท
รายละเอียด : ราคาตั๋วเครื่องบินในฮ่องกง
Booking Now
|
ใช้ได้ถึง 30 พฤศจิกายน | TG - Thai Airways International ออกเดินทางทุกวัน | คาเริ่มต้นที่ 6,800 บาท(ไม่รวมภาษีสนามบิน) |
|---|---|---|
| เที่ยวบิน กรุงเทพฯ - ฮ่องกง | เวลาไป BKK | เวลาถึง HKG |
| TG 600 | 08.00 | 11.45 |
| TG 628 | 10.30 | 14.20 |
| TG 652 | 14.00 | 17.45 |
| TG 606 | 16.00 | 19.45 |
| TG 602 | 18.40 | 22.25 |
| เที่ยวบิน ฮ่องกง – กรุงเทพฯ | เวลาไป HKG | เวลาถึง BKK |
| TG 603 | 07.50 | 09.35 |
| TG 601 | 12.45 | 14.30 |
| TG 629 | 15.00 | 16.45 |
| TG 639 | 18.55 | 20.40 |
| TG 607 | 20.45 | 22.30 |
|
ใช้ได้ถึง 20 ธันวาคม | CX - Cathay Pacific Airways ออกเดินทางทุกวัน | ราคาเริ่มต้นที่ 7,000 บาท(ไม่รวมภาษีสนามบิน) |
|---|---|---|
| เที่ยวบิน กรุงเทพฯ - ฮ่องกง | เวลาไป BKK | เวลาถึง HKG |
| CX 2700 | 08.25 | 12.10 |
| CX 708 | 09.25 | 13.10 |
| CX 750 | 11.55 | 15.35 |
| CX 712 | 16.25 | 20.00 |
| CX 702 | 19.10 | 22.45 |
| เที่ยวบิน ฮ่องกง– กรุงเทพฯ | เวลาไป HKG | เวลาถึง BKK |
| CX 713 | 09.10 | 11.05 |
| CX 751 | 14.25 | 16.20 |
| CX 701 | 16.05 | 17.55 |
| CX 703 | 20.00 | 21.50 |
| CX 709 | 22.00 | 23.55 |
|
ใช้ได้ถึง 31 มีนาคม 55 | KQ - Kenya Airways ออกเดินทางเฉพาะ วัน พฤหัสบดี,เสาร์,อาทิตย์ เท่านั้น | ราคาเริ่มต้นที่ 5,600 บาท (ไม่รวมภาษีสนามบิน) |
|---|---|---|
| เที่ยวบิน กรุงเทพฯ - ฮ่องกง | เวลาไป HKG | เวลาถึง HKG |
| KQ8 60 | 14.10 | 17.50 |
| เที่ยวบิน ฮ่องกง– กรุงเทพฯ | เวลาไป HKG | เวลาถึง BKK |
| KQ 861 | 21.50 | 23.40 |
|
ใช้ได้ถึง 15 ธันวาคม 54 | HX - Hongkong Airlines ออกเดินทางทุกวัน | ราคาเริ่มต้นที่ 6,200 บาท (ไม่รวมภาษีสนามบิน) |
|---|---|---|
| เที่ยวบิน กรุงเทพฯ - ฮ่องกง | เวลาไป HKG | เวลาถึง HKG |
| HK 768 | 08.50 | 12.45 |
| HK 776 | 15.15 | 19.15 |
| เที่ยวบิน ฮ่องกง – กรุงเทพฯ | เวลาไป HKG | เวลาถึง BKK |
| HK 775 | 12.35 | 14.15 |
| HK 767 | 22.40 | 00.35+1 |
|
ใช้ได้ถึง 30 มิถุนายน 55 | UL - Srilankan Airlines ออกเดินทางเฉพาะ วันจันทร์,พฤหัสบดี,เสาร์ | ราคาเริ่มต้นที่ 5,100 บาท (ไม่รวมภาษีสนามบิน) |
|---|---|---|
| เที่ยวบิน กรุงเทพฯ - ฮ่องกง | เวลาไป HKG | เวลาถึง HKG |
| UL 422 | 13.15 | 16.55 |
| เที่ยวบิน ฮ่องกง – กรุงเทพฯ | เวลาไป HKG | เวลาถึง BKK |
| UL 423 | 18.05 | 19.55 |
ใช้ได้ถึง 30 เมษายน 55 | RJ - Royal Jordanian ออกเดินทางเฉพาะ วันอังคาร,พฤหัสบดี,เสาร์,อาทิตย์ เท่านั้น | ราคาเริ่มต้นที่ 7,500 บาท(ไม่รวมภาษีสนามบิน) |
|---|---|---|
| เที่ยวบิน กรุงเทพฯ - ฮ่องกง | เวลาไป HKG | เวลาถึง HKG |
| RJ 182 | 15.25 | 19.00 |
| เที่ยวบิน สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ | เวลาไป HKG | เวลาถึง BKK |
| RJ 183 | 21.25 | 23.25 |


